Traço e temperatura inicial dos materiais | ||
---|---|---|
kg/m³ | Ti (ºC) | |
Cimento |
|
|
MCS |
|
|
Areia |
|
|
Brita |
|
|
Água |
|
|
Após mistura | 22,7 ºC | |
Após transporte | 25,9 ºC |
Estimativas de temperatura | ||
---|---|---|
ΔT (ºC) | Tf (ºC) | |
PCA | 46,8 ºC | 69,5 ºC |
CPII | 48,8 ºC | 71,5 ºC |
CPIV | 37,6 ºC | 60,3 ºC |
CPV | 62,7 ºC | 85,4 ºC |
Não foi levado em conta a troca de calor com o ambiente | ||
*PCA - Portland Cement Association |